6630B-DMD 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
1、基本信息:
4、技術參數(shù)
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | ||||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||||
3 | 標稱定量及極限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||||
4 | 薄膜標稱厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | — | — | ||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥20 | — | — | |||||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||||
8 | 常態(tài)粘結性 | — | 不分層 | ||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結性(155±2℃ 10 min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||||||
10 | 溫度指數(shù) | ℃ | 130 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。